Registered S3 method overwritten by 'quantmod':
method from
as.zoo.data.frame zoo
Loading required package: zoo
Attaching package: ‘zoo’
The following objects are masked from ‘package:base’:
as.Date, as.Date.numeric
options(repr.plot.width =15, repr.plot.height =8)
단순이동평균과 중심이동평균
z <-scan("mindex.txt")mindex <-ts(z, start =c(1986, 1), frequency =12)
One Sample t-test
data: irregular
t = -0.21173, df = 131, p-value = 0.8326
alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
95 percent confidence interval:
-0.007108577 0.005734014
sample estimates:
mean of x
-0.0006872817
dwtest(lm(irregular~1))
Durbin-Watson test
data: lm(irregular ~ 1)
DW = 1.7816, p-value = 0.1031
alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0
Call:
stl(x = log_food, s.window = 12)
Components
seasonal trend remainder
Jan 1981 -0.090355040 3.789108 0.0922314967
Feb 1981 -0.147931392 3.787232 0.0495793240
Mar 1981 -0.019896144 3.785355 -0.0301728541
Apr 1981 0.038295797 3.783478 -0.0490129862
May 1981 0.094538719 3.782254 -0.0481517327
Jun 1981 0.043787287 3.781031 -0.0159357336
Jul 1981 0.016322459 3.779807 -0.0142151139
Aug 1981 0.054057673 3.779134 -0.0377023021
Sep 1981 0.039065446 3.778461 -0.0493734719
Oct 1981 -0.017797397 3.777788 0.0219242129
Nov 1981 -0.051814854 3.783126 0.0252270946
Dec 1981 0.040229276 3.788464 0.0383321435
Jan 1982 -0.089173122 3.793803 -0.0207625430
Feb 1982 -0.147042503 3.798761 -0.0654256842
Mar 1982 -0.018690332 3.803720 -0.0076810928
Apr 1982 0.038138951 3.808678 0.0409133606
May 1982 0.094194552 3.809407 0.0163898255
Jun 1982 0.043112958 3.810136 0.0179524600
Jul 1982 0.015984650 3.810864 0.0190341639
Aug 1982 0.053498710 3.813796 0.0645310601
Sep 1982 0.037846447 3.816727 -0.0023007819
Oct 1982 -0.017452956 3.819659 -0.0271487028
Nov 1982 -0.051324746 3.825650 -0.0462255807
Dec 1982 0.039260799 3.831642 -0.0207553771
Jan 1983 -0.087966826 3.837634 -0.1147159270
Feb 1983 -0.146135888 3.847433 -0.0403029418
Mar 1983 -0.017473449 3.857232 -0.0003065345
Apr 1983 0.037980073 3.867032 0.0385100873
May 1983 0.093835251 3.880566 0.0292887865
Jun 1983 0.042403358 3.894101 0.0318991805
Jul 1983 0.015591436 3.907635 -0.0052218029
Aug 1983 0.052859624 3.920708 -0.0242492985
Sep 1983 0.036522608 3.933781 0.0762498060
Oct 1983 -0.017238715 3.946855 -0.0195947865
Nov 1983 -0.050990199 3.958519 -0.0075781870
Dec 1983 0.038115435 3.970183 -0.0100978487
Jan 1984 -0.087481925 3.981847 -0.0463478200
Feb 1984 -0.145147847 3.993190 0.0126872193
Mar 1984 -0.015006854 4.004533 -0.0249109472
Apr 1984 0.038408184 4.015876 -0.0059837345
May 1984 0.094031062 4.025158 0.0302743166
Jun 1984 0.041902931 4.034441 0.0361681428
Jul 1984 0.015065465 4.043723 0.0187488780
Aug 1984 0.052311137 4.050097 0.0198760582
Sep 1984 0.035466668 4.056470 0.0432295181
Oct 1984 -0.017102070 4.062844 0.0008119634
Nov 1984 -0.050592001 4.066767 -0.0179738394
Dec 1984 0.035312067 4.070689 -0.0066690422
Jan 1985 -0.087083944 4.074612 0.0125062112
Feb 1985 -0.144276449 4.078371 -0.0341438171
Mar 1985 -0.012686626 4.082130 -0.0159205713
Apr 1985 0.038638257 4.085889 -0.0185833996
May 1985 0.093977165 4.091587 0.0040904694
Jun 1985 0.041093790 4.097285 -0.0016138861
Jul 1985 0.014171772 4.102984 0.0067479515
Aug 1985 0.051340125 4.109317 0.0335332416
Sep 1985 0.033933401 4.115649 -0.0128175430
Oct 1985 -0.017478830 4.121982 -0.0134978193
Nov 1985 -0.050743286 4.125710 0.0025704884
Dec 1985 0.031962787 4.129438 0.0114466647
Jan 1986 -0.079400189 4.133166 0.0032228621
Feb 1986 -0.139761420 4.137633 0.0451800036
Mar 1986 -0.008787686 4.142099 0.0098231472
Apr 1986 0.036156856 4.146566 -0.0129615009
May 1986 0.090867314 4.154163 -0.0211203692
Jun 1986 0.038419133 4.161760 -0.0602238561
Jul 1986 0.011119587 4.169357 -0.0325910292
Aug 1986 0.051269774 4.178394 -0.0324613899
Sep 1986 0.031546346 4.187430 0.0252236149
Oct 1986 -0.016407480 4.196467 -0.0102984691
Nov 1986 -0.047807235 4.206828 0.0060924438
Dec 1986 0.024904443 4.217190 0.0414924216
Jan 1987 -0.071537745 4.227551 0.0306066122
Feb 1987 -0.135015578 4.237186 -0.0061601224
Mar 1987 -0.004605810 4.246820 0.0246820251
Apr 1987 0.034019101 4.256455 -0.0013851446
May 1987 0.088161821 4.264375 -0.0022592469
Jun 1987 0.036215394 4.272296 -0.0486524350
Jul 1987 0.008604879 4.280217 0.0138912271
Aug 1987 0.051796799 4.288290 -0.0239329035
Sep 1987 0.029816567 4.296363 0.0019184563
Oct 1987 -0.014645693 4.304437 0.0142742433
Nov 1987 -0.044147588 4.313453 -0.0094460131
Dec 1987 0.018551419 4.322469 0.0284277726
Jan 1988 -0.066994887 4.331485 -0.0131415217
Feb 1988 -0.135273209 4.338849 0.0055846249
Mar 1988 -0.006606944 4.346213 -0.0023152381
Apr 1988 0.033601814 4.353577 0.0146504240
May 1988 0.085304609 4.363699 -0.0016577354
Jun 1988 0.034088493 4.373821 0.0312056785
Jul 1988 0.007913946 4.383944 0.0185135283
Aug 1988 0.056440814 4.395809 -0.0541040930
Sep 1988 0.033186744 4.407675 -0.1614216558
Oct 1988 -0.013340634 4.419541 0.0305515492
Nov 1988 -0.042517441 4.430522 0.0296309463
Dec 1988 0.014012406 4.441502 0.0364865885
Jan 1989 -0.062874173 4.452483 0.0304354435
Feb 1989 -0.135926089 4.462095 0.0407441050
Mar 1989 -0.008976429 4.471707 0.0326252190
Apr 1989 0.032869012 4.481318 -0.0022292877
May 1989 0.082184719 4.484957 -0.0017519729
Jun 1989 0.031759209 4.488595 0.0356256737
Jul 1989 0.007080924 4.492234 -0.0061937910
Aug 1989 0.060995286 4.494502 -0.0068971080
Sep 1989 0.036519923 4.496770 0.0100050953
Oct 1989 -0.012033563 4.499038 -0.0006176589
Nov 1989 -0.040846269 4.502620 -0.0074266290
Dec 1989 0.009541407 4.506203 -0.1188286780
Jan 1990 -0.061489653 4.509785 0.0537342391
Feb 1990 -0.136191947 4.514472 -0.0202904056
Mar 1990 -0.009503303 4.519160 0.0431670300
Apr 1990 0.032626857 4.523848 0.0078737868
May 1990 0.081047138 4.528378 -0.0022568624
Jun 1990 0.031248182 4.532908 0.0136425285
Jul 1990 0.006748128 4.537439 -0.0355274861
Aug 1990 0.062187615 4.539692 0.0577783594
Sep 1990 0.036749420 4.541946 0.0194500023
Oct 1990 -0.011470114 4.544200 -0.0163908155
Nov 1990 -0.040301079 4.547645 -0.0053144959
Dec 1990 0.007540353 4.551090 -0.0079164542
Jan 1991 -0.059868140 4.554535 -0.0207451618
Feb 1991 -0.136245151 4.561404 0.0104087459
Mar 1991 -0.009841859 4.568272 -0.0608455768
Apr 1991 0.032547982 4.575141 -0.0237424488
May 1991 0.080047800 4.583198 -0.0150158979
Jun 1991 0.030850586 4.591255 0.0038476084
Jul 1991 0.006503948 4.599311 -0.0076696659
Aug 1991 0.063449649 4.607518 0.0222136339
Sep 1991 0.037029708 4.615724 0.0999737700
Oct 1991 -0.010864347 4.623931 -0.0219951548
Nov 1991 -0.039722044 4.631183 0.0167042648
Dec 1991 0.005573334 4.638436 -0.0239507203
Jan 1992 -0.058789565 4.645689 0.0082205189
Feb 1992 -0.136344021 4.652149 -0.0271690668
Mar 1992 -0.010165681 4.658610 -0.0234715256
Apr 1992 0.032432742 4.665071 0.0138270581
May 1992 0.079342676 4.671422 -0.0093164248
Jun 1992 0.030772591 4.677773 -0.0375871882
Jul 1992 0.006178394 4.684123 0.0183270058
Aug 1992 0.064582720 4.690835 0.0312406115
Sep 1992 0.037697263 4.697546 -0.0043218381
Oct 1992 -0.010643402 4.704257 0.0239918153
Nov 1992 -0.039355534 4.711239 -0.0084445332
Dec 1992 0.003929109 4.718221 -0.0108198469
head(stl_fit1$time.series)
A Time Series: 6 × 3
seasonal
trend
remainder
Jan 1981
-0.09035504
3.789108
0.09223150
Feb 1981
-0.14793139
3.787232
0.04957932
Mar 1981
-0.01989614
3.785355
-0.03017285
Apr 1981
0.03829580
3.783478
-0.04901299
May 1981
0.09453872
3.782254
-0.04815173
Jun 1981
0.04378729
3.781031
-0.01593573
t.test(stl_fit1$time.series[,3])
One Sample t-test
data: stl_fit1$time.series[, 3]
t = -0.18, df = 143, p-value = 0.8574
alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
95 percent confidence interval:
-0.006341435 0.005282903
sample estimates:
mean of x
-0.0005292661